Verbandsgebiet
| Fläche des Verbandsgebietes | 78.476 ha |
| Beitragsfläche | 75.426 ha |
| Gewässerlänge | 1.147 km |
| Durchlässe | 2.194 Stk |
| Rohrleitungen | 100 Stk |
| Stauanlagen | 358 Stk |
Gewässerlänge in...
| eur. Vogelschutzgebiete | 155 km |
| Naturschutzgebiete | 46 km |
| Landschaftsschutzgebiete | 30 km |
| Biospährenreservate | 48 km |
| Biotope | 161 km |
| Biotopkarterung (Bewuchs) | 171 km |






